Boomer 35 en Boomer 40 zijn compacte tractoren van New Holland die uitblinken in wendbaarheid, veelzijdigheid en betrouwbaarheid. Deze trekkers zijn ontworpen voor landbouw, tuinbouw, fruitteelt, terreinbeheer en gemeentewerken – ideaal voor gebruikers die veel vermogen zoeken in een compacte machine.
Met vermogens van 35 tot 40 pk leveren de Boomer 35 en 40 uitstekende prestaties, zelfs in krappe ruimtes of op moeilijk terrein. De zuinige 3-cilinder FPT Stage V-motor garandeert lage emissies en lage bedrijfskosten. Beschikbaar met mechanische 12×12 transmissie of een comfortabele hydrostatische transmissie (HST) met cruise control.
Boomer 35: 35 pk – 3-cilinder motor – 2600 t/min
Boomer 40: 40 pk – 3-cilinder motor – 2700 t/min
Transmissie: 12×12 mechanisch óf HST met 3 bereiken
Hefvermogen: 820 kg aan de achterhef
Hydrauliek: 33,3 l/min – 2 ventielen standaard
Aftakas: Achter-PTO 540 t/min | Midden-PTO optioneel
Besturing: Hydrostatisch gestuurd
Cabine: ROPS of optionele luxe Boomer Suite™-cabine
Afmetingen: Slechts 227 cm hoog – perfect voor stallen, boomgaarden en smalle doorgangen
Boomer 35 | Boomer 40 | |
Motor | ||
Tractorklasse | Klasse 2 | Klasse 2 |
Emissieniveau | Fase V | Fase V |
Brutovermogen (kW/pk) | 21/35 | 28/40 |
Nominaal toerental (tpm) | 2600 | 2700 |
Type | 3-cilinder diesel | 3-cilinder diesel |
Cilinderinhoud (cm3) | 1879 | 1879 |
Luchtfilter | Vervangbaar droog element | Vervangbaar droog element |
Brandstoftank (ROPS/cabine) (L) | 40/47 | 40/47 |
Alternator (amp) | 70 | 70 |
Transmissie | ||
Type, Mechanisch / hydrostatisch | 12×12 / HST+3 bereiken | 12×12 / HST+3 bereiken |
Kruipbak (alleen met 16×16 mechanische transmissie) | – | – |
Maximale vooruitsnelheid Mechanisch – (km/u) | 24,3 | 24,3 |
HST – (km/u) | 23,06 | 23,06 |
Kruipsnelheid (m/min) | – | – |
Cruise control on hydrostatic transmission | Standaard | Standaard |
Versnelling / shuttle-type | Synchro | Synchro |
Inschakeling differentieelslot | Mechanisch / voet | Mechanisch / voet |
Type remmen | Nat, meerv. schijf | Nat, meerv. schijf |
Hydraulica | ||
Max. Hydraulisch debiet werktuig/waarvan aan ventielen (l/min) | 33,3/30,9 | 33,3/30,9 |
Hydraulisch debiet sturing (Mechanisch/Hydrostaat) (l/min) | 15,6 / 20,8 | 15,6 / 20,8 |
Regelventiel | 2 | 2 |
3-puntshefvermogen bij kogeleinden (kg) | 820 | 820 |
3-puntsverbindingscategorie | 1 | 1 |
Stuurtype | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Aftakas | ||
Aftakas achteraan | Standaard | Standaard |
Centrale aftakas | Optioneel | Optioneel |
Rijafhankelijke aftakas (alleen met 16×16 mechanische transmissie) |
– | – |
Aftakas vermogen (mechanisch / hydro) (pk) | 23 / 22 | 31 / 29 |
Aftakas toerental (achteraan) (tpm) | 540 | 540 |
Aftakas toerental (centraal) (tpm) | 2000 | 2000 |
Type aftakas | Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk | Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk |
Bestuurdersomgeving | ||
Boomer Suite™-cabine | Optioneel | Optioneel |
Achter ROPS | Standaard | Standaard |
Centraal gemonteerde ROPS | Optioneel | Optioneel |
Bestuurdersomgeving | ||
Wielbasis (cm) | 167 | 167 |
Lengte (cm) | 311 | 311 |
Hoogte (bovenkant opengeklapte ROPS of cabine) (cm) | 227,7 | 227,7 |
Gewicht (ROPS / cabine) (kg) | 1460 / 1660 | 1460 / 1660 |
Bandenkeuze | Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel | Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel |
Direct leverbaar met gras-, landbouw- of industriebanden
Advies, service en maatwerk van onze specialisten
Ook leverbaar met werktuigen, fronthef en PTO
New Holland Boomer 35 en 40
New Holland Boomer Als u een groot perceel heeft en een breed scala aan klussen uitvoert, kies dan voor een luxe Boomer™ Compact Tractor. Ongeacht het vermogen, de transmissie of het bedieningspakket dat u kiest, zult u merken dat Boomer-tractoren overzichtelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Hun uitzonderlijke vermogen, wendbaarheid en eenvoudige onderhoud maken ze ideaal voor zowel huiseigenaren, hoveniers als parttime boeren.
arrow_forwardBrochureMeer weten over dit product? Neem contact op!
Direct contact met een van onze verkoopadviseurs